| AD ''DRINA OSIGURANJE'' | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milići | |||||||||||||||||||||||||||||
| B I L A N S S T A NJ A | |||||||||||||||||||||||||||||
| skraćeni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Na dan 31.12.2006. Godine | |||||||||||||||||||||||||||||
| iznos u konvertibilnim markama | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa
Računa Račun |
Pozicija | Ozna ka za AOP |
Broj note |
Iznos tekuće godine | Iznos pred. God. (početno stanje) |
||||||||||||||||||||||||
| Bruto | Ispravka vrijednosti |
Neto | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| A SREDSTVA (702+709) | 701 | 1 | 16.984.196,00 | 1.973.788,00 | 15.010.408,00 | 12.289.253,00 | |||||||||||||||||||||||
| Klase 0 i 1 | I STALNA SREDSTVA (703 do 708) | 702 | 2 | 7.394.361,00 | 735.508,00 | 6.658.853,00 | 4.419.777,00 | ||||||||||||||||||||||
| Grupa 02 | Nekretnine, postrojenja i druga materijalna sredstva | 703 | 3.664.545,00 | 735.508,00 | 2.929.037,00 | 3.439.081,00 | |||||||||||||||||||||||
| 014, 407 | Goodwill | 704 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 01 | Nematerijalna sredstva | 705 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dio 030 | Investicije u pridružena sredstva | 706 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 03 bez AOP 706) i konta 036 |
Drugi dijelovi finansijskih sredstava | 707 | 3.729.816,00 | 3.729.816,00 | 980.696,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Odložena poreska sredstva | 708 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klase 1 i 2 | II TEKUĆA SREDSTVA (710 do 715) | 709 | 3 | 9.589.835,00 | 1.238.280,00 | 8.351.555,00 | 7.869.476,00 | ||||||||||||||||||||||
| grupa 10 | Zalihe | 710 | 4 | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.694,00 | |||||||||||||||||||||||
| Grupe 20(osim konta 208) i 21 |
Potraživanja
za premije i štete i potraživanja iz specifičnih odnosa |
711 | 5 | 2.527.318,00 | 717.181,00 | 1.810.137,00 | 1.908.672,00 | ||||||||||||||||||||||
| Grupa 22, konto 208 |
druga kratkoročna potraživanja | 712 | 6 | 344.459,00 | 80.477,00 | 263.982,00 | 142.088,00 | ||||||||||||||||||||||
| Grupa 23 | Kratkoročni finansijski plasmani | 713 | 7 | 6.329.670,00 | 440.622,00 | 5.889.048,00 | 4.565.033,00 | ||||||||||||||||||||||
| Grupa 24 | Gotovina i ekvivalenti gotovine | 714 | 8 | 385.443,00 | 385.443,00 | 1.250.989,00 | |||||||||||||||||||||||
| Grupa 29 | Aktivna vremenska razgraničenja | 715 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| B IZVORI SREDSTAVA (717+719+725) | 716 | 9 | 15.010.408,00 | 0,00 | 15.010.408,00 | 12.289.253,00 | |||||||||||||||||||||||
| Klasa 3, grupa 00, konto 36 |
I KAPITAL | 717 | 10 | 5.652.614,00 | 5.652.614,00 | 5.982.895,00 | |||||||||||||||||||||||
| Dio grupa 30 i 34 |
II MANJINSKI INTERES | 718 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 40 i 41 | III DUGOROČNE OBAVEZE I REZERVISANJA | 719 | 11 | 146.790,00 | 146.790,00 | 128.509,00 | |||||||||||||||||||||||
| 413 i 414 | Dugoročni krediti | 720 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Odložene poreske obaveze | 721 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Rezervisanja za penzije | 722 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400,401, 402 i 403 |
Rezervisanja
za štete, rezerve osiguranja života i rezerve sigurnosti |
723 | 146.790,00 | 146.790,00 | 128.509,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 404,408,409, grupa 41 (bez 413 i 414) |
Ostala dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze | 724 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 42 do 49 | IV TEKUĆE OBAVEZE (726-730) | 725 | 12 | 9.211.004,00 | 0,00 | 9.211.004,00 | 6.177.849,00 | ||||||||||||||||||||||
| Grupa 43 i 44 | Obaveze za premije i štete i specifične obaveze | 726 | 14.319,00 | 14.319,00 | 5.184,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 424,429 i grupe 45,46,47,48 |
Druge kratkoročne obaveze | 727 | 13 | 1.991.804,00 | 1.991.804,00 | 282.422,00 | |||||||||||||||||||||||
| 420,421,429 | Kratkoročni krediti | 728 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Dio
dugoročnih obaveza koji dospijeva do jedne godine |
729 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 49 | Pasivna vremenska razgraničenja | 730 | 14 | 7.204.881,00 | 7.204.881,00 | 5.890.243,00 | |||||||||||||||||||||||